詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 循環(huán)水真空泵 | 產品類型 | 無油泵 |
產地類別 | 進口 |
日本EMP直流氣泵CV-6005V氣體探測器
日本EMP直流氣泵CV-6005V氣體探測器
直流氣泵
CV-6005V
- 氣體探測器
- 氣體分析儀
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 5.5 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.19 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | - |
psi或更多 | - | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -40.6 |
in.Hg或更少 | -11.98 | |
額定電壓 | V | DC24 |
額定電流 | 一 | 0.30 |
絕緣類型 | Ë | |
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
氣體接觸部分的材料 | CR,PP,PF,SR,Ni電鍍 | |
連接口直徑 | φ4 | |
塊 | 公斤 | 0.80 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
直流氣泵
CV-201
- 吸料輸送機
- 氣體分析儀
- 氣體探測器
TYPE | CV-201 | CV-202 | |
---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 2.2 | |
cfm或更多 | 0.07 | ||
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 6.6 | 7.9 |
psi或更多 | 0.96 | 1.14 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -5.3 | -6.6 |
in.Hg或更少 | -1.56 | -1.94 | |
額定電壓 | V | DC12 | DC24 |
額定電流 | 一 | 0.25 | 0.2 |
絕緣類型 | 一 | ||
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 | |
氣體接觸部分的材料 | CR,PF | ||
連接口直徑 | φ6 | ||
塊 | 公斤 | 0.50 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
留言詢價