日本KANON中村TK-500g/TK-500CN丸形拉力棒 TK-600G拉力計600CN
簡要描述:日本KANON中村TK-500g/TK-500CN丸形拉力棒 TK-600G拉力計600CNTK系列棒形拉力計 500G以上可選置位針* 可精量拉力,壓力和片簧.* 精度:±1數(shù)字.* 可在水平狀態(tài)進行測量:將相應(yīng)的偏差值(參照下表)加到指針讀數(shù)上即為水平測量值.
訪問次數(shù):1011
所屬分類:拉力計
更新時間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
日本KANON中村TK-500g/TK-500CN丸形拉力棒 TK-600G拉力計600CN
日本KANON中村TK-500g/TK-500CN丸形拉力棒 TK-600G拉力計600CN
精度±1位數(shù)字 500g以上的拉力棒才有雙針可選,雙針型號后帶G,例:TK-500g-G
公斤制型號 | zui小刻度 | 全長 | 重量 | 水平誤差 | 牛頓制型號 | zui小刻度 | 全長 | 重量 | 水平誤差 |
TK-10g | 0.5g | 180mm | 30g | 3g | TK-10CN | 0.5cN | 180mm | 30g | 3cN |
TK-30g | 1g | 213mm | 30g | 3g | TK-30CN | 1cN | 213mm | 30g | 3cN |
TK-50g | 1g | 213mm | 30g | 3g | TK-50CN | 1cN | 213mm | 30g | 3cN |
TK-110g | 2g | 221mm | 35g | 10g | TK-110CN | 2cN | 221mm | 35g | 10cN |
TK-200g | 5g | 221mm | 35g | 10g | TK-200CN | 5cN | 221mm | 35g | 10cN |
TK-300g | 5g | 221mm | 35g | 10g | TK-300CN | 5cN | 221mm | 35g | 10cN |
TK-500g | 10g | 268mm | 78g | 30g | TK-500CN | 10cN | 268mm | 78g | 30cN |
TK-600g | 20g | 268mm | 78g | 30g | TK-600CN | 20cN | 268mm | 78g | 30cN |
TK-1000g | 25g | 268mm | 78g | 30g | TK-1000CN | 25cN | 268mm | 78g | 30cN |
TK-1500g | 50g | 268mm | 78g | 30g | TK-1500CN | 50cN | 268mm | 78g | 30cN |
TK-2000g | 50g | 268mm | 78g | 30g | TK-2000CN | 50cN | 268mm | 78g | 30cN |
TK-2500g | 50g | 285mm | 85g | 50g | TK-2500CN | 50cN | 285mm | 85g | 50cN |
TK-3000g | 50g | 285mm | 85g | 50g | TK-3000CN | 50cN | 285mm | 85g | 50cN |
TK-4000g | 50g | 338mm | 200g | 100g | TK-4000CN | 50cN | 338mm | 200g | 100cN |
TK-5000g | 100g | 338mm | 200g | 100g | TK-5000CN | 100cN | 338mm | 200g | 100cN |
TK-7000g | 200g | 338mm | 205g | 100g | TK-7000CN | 200cN | 338mm | 205g | 100cN |
TK-10000g | 200g | 338mm | 205g | 100g | TK-10000CN | 200cN | 338mm | 205g | 100cN |
TK-15000g | 200g | 493mm | 600g | 250g | TK-15000CN | 200cN | 493mm | 600g | 250cN |
TK-20000g | 200g | 538mm | 680g | 250g | TK-20000CN | 200cN | 538mm | 680g | 250cN |
TK-30000g | 500g | 595mm | 830g | 350g | TK-30000CN | 500cN | 595mm | 830g | 350cN |
日本KANON中村TK-500g/TK-500CN丸形拉力棒 TK-600G拉力計600CN
日本KANON中村TK-500g/TK-500CN丸形拉力棒 TK-600G拉力計600CN
日本KANON中村TK-500g/TK-500CN丸形拉力棒 TK-600G拉力計600CN
TK系列棒形拉力計 500G以上可選置位針
* 可精量拉力,壓力和片簧.
* 精度:±1數(shù)字.
* 可在水平狀態(tài)進行測量:將相應(yīng)的偏差值(參照下表)加到指針讀數(shù)上即為水平測量值.
型號 | 分解度(g) | 全長(mm) | 重量(g) | 偏差(g) |
TK10 | 0.5 | 210 | 25 | 1.5 |
TK30 | 1 | 215 | 25 | 1.5 |
TK50 | 1 | 215 | 25 | 1.5 |
TK110 | 2 | 239 | 32 | 2 |
TK200 | 5 | 239 | 32 | 2 |
TK300 | 5 | 239 | 32 | 2 |
TK500 | 10 | 240 | 75 | 3 |
TK600 | 20 | 240 | 75 | 3 |
TK1000 | 25 | 240 | 75 | 3 |
TK1500 | 50 | 240 | 75 | 3 |
TK2000 | 50 | 240 | 75 | 3 |
TK2500 | 50 | 275 | 90 | 3 |
TK3000 | 50 | 275 | 90 | 3 |
TK4000 | 50 | 309 | 190 | 4 |
TK5000 | 100 | 309 | 190 | 4 |
TK7000 | 200 | 309 | 190 | 4 |
TK10000 | 200 | 309 | 190 | 4 |
TK15000 | 200 | 431 | 530 | 8 |
TK20000 | 200 | 496 | 595 | 8 |
TK30000 | 500 | 568 | 800 | 8 |
日本中村KANON拉力棒TK-200g/TK-200CN/TK-300g/TK-300CN拉力計